Produktbeschreibung
12NW76D - PA-Proaudiostadium 8 Ohm-Lautsprecher 12 Zoll-NeodymWoofer 500W
EINLEITUNG:
Wir sind eine PA-Lautsprecherfabrik in Guangzhou, China. Wir bilden Lautsprecher, Ferrit und Neodynium.
Wir haben Erfahrung in der PA-Lautsprecherherstellung fü R mehr als 14 Jahre
Unsere Lautsprecher sind mit netter Qualitä T aber vorteilhaftem Preis sehr konkurrierend, ungefä Hr 10-30% niedriger als andere Lieferanten. Jedoch verwenden wir nur gute Qualitä Tsmaterialien. Wir halten strenge Steuerung auf den Kosten und die ist, warum wir Ihnen guten Preis geben kö Nnten
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 20-25 Tage nach Ordnungsbestä Tigung, die abhä Ngig von der Ordnungsmenge
Wir haben auch HF-Lautsprecher. Wenn Sie interessiert sind, mich bitte mailen
BEDINGUNGEN | ||||
Allgemeine Bedingungen | ||||
Nominaler Durchmesser | 300/12 | mm/inch | ||
Nennwiderstand | 8 | Ohm | ||
Nominales Energienhandhaben | 500 | Watt | ||
Programm-Energie | 1000 | Watt | ||
Empfindlichkeit (1with1m) | 97 | DB | ||
Frequenzbereich | 45-2.5k | Hz | ||
Sprachring-Durchmesser | 75 | mm | ||
Sprachring-Material | Aluminium | |||
Sprachring-Wicklungs-Tiefe | 18*2 | mm | ||
Magnetabstandstiefe | 10 | mm | ||
Korb | Gussaluminium | |||
Fluss-Dichte | 1.2 | T | ||
Magnet-Material | Neodym N38H | |||
Thiele-Kleine Parameter | ||||
Rumpfstation | 45 | Hz | ||
Re | 5 | Ohm | ||
Qms | 1.2 | |||
Qes | 0.26 | |||
Qts | 0.21 | |||
Vas | 80 | Liter | ||
Mms | 58 | GR | ||
Cms | 0.186 | mm/N | ||
Nein | 3.2 | % | ||
Querstation | 18.4 | TM | ||
Statischer Ableiter | 0.055 | m2 | ||
Xmax | 10.5 | mm | ||
Montage-Informationen | ||||
Gesamtdurchmesser | 310 | mm | ||
Schraubenkreis-Durchmesser | 294.5 | mm | ||
Beides Loch-Durchmesser | 6.5*8 | mm | ||
Leitblech-Unterbrecher-Durchmesser | 280 | mm | ||
Gesamttiefe | 187 | mm | ||
Nettogewicht | 3.6 | Kilogramm | ||
Verschiffengewicht | 4.5 | Kilogramm | ||
Verschiffen-Kasten | 355*352*230 | mm |



