Basis Info
- Modell Nr.: BL3
- Material : High Density Polyethylene / HDPE
- Verwendung : General Plastics , Engineering Plastics , Specialty Plastics
- Kunststoffeigenschaften nach hitzigen : Thermoplastische Kunststoffe
- Plastic Forming Verfahren : Injektion
- Farbe : Weiß
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: TianHui
- Packing: Bag
- Standard: 25kg/bag
- Origin: Taiyuan
- Production Capacity: 50000 Tons/Month
Produktbeschreibung
HDPE Kö Rnchen-Harz
Leistungsprojekt | Testbedingung [Status] | Testmethode | Prü Fungsdaten | Dateneinheit | |
Grundlegende Leistung | Dichte | 23º C | ISO 1183 | 0.954 | g/cm3 |
Die Schmelzströ Mungsgeschwindigkeit | 190º C/21.6kg | ISO 1133 | 23 | g/10min | |
Mechanische Eigenschaften | Ertragdruck | ISO 527 | 26 | MPa | |
Gebogener Ausdehnungmodul | 1min | LÄ RM 19537-2 | 1300 | MPa | |
Dehnbarer Modul | 23º C, v=1mm/min | ISO 527 | 1250 | MPa | |
Bruchdruck | ISO 527 | 32 | MPa | ||
Dehnung am Bruch | ISO 527 | > 600 | % | ||
Ertragdehnung | ISO 527 | 10 | % | ||
Uferhä Rte | ISO 868 | 62 | |||
Klimadruckbruchwiderstand | 80º C, 2% Arcopal | ISO-CD 16770 | 5 | MPa h@3.5 | |
Schlagbiegefestigkeit | 23º C | ISO 179/1eA | 10 | KJ/m2 | |
Thermische Leistung | Erweichungstemperatur | ISO 306 | 77 | º C | |
Brö Ckligkeittemperatur | ASTM D-746-72 | < -80 | º C | ||
Andere Leistung | Dynamicdehnungsverhä Ltnis | Intern | 120 | % |
Mit uns in Verbindung treten
Produkttyp
»
»
»