Basis Info
- Modell Nr.: G7N (MD6732)
- Verwendung : Bus , Trainer , Schulbus
- Struktur : Gelenkbus
- Emissionsnorm : Euro4
- Getriebeart : Handbuch
- Sitze : 41 ~ 60
- Höchstgeschwindigkeit : 71- 90km / h
- Steuerstand : RHD
- Größe : Bus
- Intelligenz : NBT
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Mudan
- Packing: Bulk or Container
- Origin: Suzhou, China
- HS Code: 8702903000
- Production Capacity: 10000 Units Per Year
Produktbeschreibung
Produkt-Name: | Stadt-Bus | Vorbildlicher Typ: | G-Typ |
---|---|---|---|
Länge: | 7.3 Messinstrument | Motor-Typ: | CNG |
Sitzkapazität: | 48~53/12~26 | Getriebe: | Manuell |
Ursprungsort: | Jiangsu, China (Festland) | Größe: | Kleiner CNG Stadt-Bus |
Höchstgeschwindigkeit: | 71 - 90 Km/h | Lenkposition: | LHD |
Hybrider Kleinbus des Ortsverkehr-Bus-CNG mit 3.8L 140hps CNG Motor NQ140B145
Schnelle Details:
A: G-Typ Stadtbus
B: 3759 Motor cm-CNG
C: 7.3-Meter-Länge
Beschreibung:
Unsere G-Serien werden von der mudan Firma entsprechend lokaler Marktnachfrage entwickelt. Keine grossen Städte des Stoffes oder kleine Städte, sogar unter schmaler Straße an der moutainous Landschaft. Unser Stadtbus kann ziemlich gut arbeiten
Mit hoch entwickelten Konzepten des Entwurfes kann er Passagier des Maximums 58 auf einmal befördern, der 12~27 PC-Sitzkapazitäten einschließt
Bedingung:
Modell | MD6732 | |
Gesamtausmasse | Länge (mm) | 7.340 |
Breite (mm) | 2.300 | |
Höhe (mm) | 2.950 | |
Radunterseite (mm) | 3.300 | |
Fahrzeug-Gewicht | Kandare (Kilogramm) | 3.850 |
Brutto (kg) | 7.500 | |
Lagerungskapazität | PC | 30+1 |
Kraftstofftank (L) | 70 | |
Gummireifen | Menge | 6+1 |
Größe | 8.25-16 | |
Motor | Modell | NQ140BN5 |
Emission-Stufe | Euro III | |
Hersteller | NANCHONG | |
Distanzadresse (cm) | 3759 | |
Max. Energie (Hp/rpm) | 140/3.200 (103kw/2,800rpm) | |
Max. Drehkraft (Nm/rpm) | 420/1200~1600 | |
Getriebe | DF5S470 | |
Setzt Typen | Belüftung-Gummisitz | |
Karosserien-Zelle | Aller Metalltyp, aufgesetzte Karosserie | |
Standardkonfiguration | ||
1. Lamelliertes Glas der Vorderseite, hinteres ausgeglichenes Glas | ||
2. Aluminium, das Spiegel der hinteren Ansicht des Seitenscheibe- u. Metallhalters schiebt | ||
3. Sunroof | ||
4. Normaler Innenraum | ||
5. MP3-Player u. Lautsprecher 4 | ||
6. Belüftung-Fußboden | ||
Deckel des Rades 7.Stainless | ||
8. Vorderes entfrostensystem | ||
9. Eine Fahrertür, vordere u. mittlere Passagiertür des pneumatischen Falzes |
Produkttyp
» » »