Produktbeschreibung
1. LLDPE Filmgrad
Prü Fungen | Wert | Gerä T |
Schmelzströ Mungsgeschwindigkeit (MFR) | 2.0± 0.4 | g/10min |
Dichte | 920± 2 | Kg/cm3 |
Dehnfestigkeit am Ertrag | 8 | Mpa ≥ |
Dehnfestigkeit am Bruch | 12 | Mpa ≥ |
Belag | 15 | %≤ |
Verpackung | In 25 Kilogramm pp. Gesponnene Beutel, 20MT/20'FCL |
2. LLDPE fü R Masterstapel-Gebrauch
Prü Fungen | Wert | Gerä T |
Schmelzströ Mungsgeschwindigkeit (MFR) | 20 | g/10min |
Dichte | 0.924 | g/cm3 |
Dehnfestigkeit | MD12 | Mpa |
TD 10 | ||
Dehnung am Ertrag | 13 | % |
Dehnung am Bruch | 200 | |
Dunkle Absinken-Auswirkung | 105 | g |
Sprö De Temperatur (F 50) | - 70 | ° C |
Vicat Erweichungspunkt | 90 | ° C |
Verpackung | In 25 Kilogramm gesponnen Beutel, 20MT/20'FCL |
3. LLDPE Puder-Rotationsformteil-Grad fü R Becken-Gebrauch
Prü Fungen | Wert | Gerä T |
Schmelzströ Mungsgeschwindigkeit (MFR) | 3.2 | g/10min |
Dichte | 0.939 | g/cm3 |
Schmelzpunkt | 127 | ° C |
Dehnbare Ertrag-Stä Rke | 21 | Mpa |
Dehnfestigkeit am Bruch | 28 | Mpa |
Dehnung am Bruch | 1.100 | % |
Flexural Modul | 750 | Mpa |
Sprö De Temperatur | < -60 | ° C |
Hauptanwendungen
LLDPE wird hauptsä Chlich fü R die Herstellung des Filmes, der Rohre, der Einspritzungformteil Produkte, der Durchbrennenformteil Behä Lter, der Rotations-formteil Produkte und des Drahts u. Des Kabelbedeckungmaterials verwendet





