Produktbeschreibung
Faser-Optikstecker
Beschreibung
Aus optischen FasernConnectors werden verwendet, um Faser zwei anzuschließen, oder Kabel der Entstehung eines kontinuierlichen hellen Pfades, der wiederholter Gebrauch von den passiven Teilen sein kann, in den aus optischen Fasernübertragungszeilen, im aus optischen Fasernverteilungsfeld und Faserin den optikprüfungsinstrumenten am meisten benutzt gewesen ist, Messinstrumente, verwendet aktuell die größte Zahl optischen passiven Teilen
Kategorie
LC-UPC LC-APC
FC-UPC FC-APC
SC-UPC SC-APC
Stufe
Multi Modus
Kern
Simplex
Merkmale
· Gefällig mit Telcordia, GR-326-CORE, TIA/EIA und Iec
· Standard-PC/UPC/APC Polnisch der Qualität-
· Abnehmer definierte Bedingungen
· RoHS Befolgung
· Umweltstall
· Niedrige Einfügung Loss&back Reflexion
Anwendungen
· CATV Netze
· Fernmeldenetze
· Inhausnetze
· FTTH und FTTx
· Aktiver Einheit-Endpunkt
· Prüfungs-Instrumente
Bedingungen:
Einzelner Modus | Mehrmoden | |
Einfügung-Verlust | <0.10dB | <0.15dB |
Rückflussdämpfung | ≥55dB (APC ≥65dB) | ≥35dB |
Duranility | <0.1dB typische Änderung, 500 Paarungen | |
Betriebstemperatur | - °C 40 bis +75 | °C -40 bis +75 |
Zwinge-Loch-Größen | 125.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 125um, Conectricity: ≤3um |
125.3+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 127um, Conectricity: ≤3um | |
125.5+1/-0um, Conentricity: ≤1um | 128um, Conectricity: ≤3um | |
126.0+1/-0um, Conentricity: ≤1um |
Was ist Patch Cord?
Änderung am Objektprogramm Cord sind wichtige Teile des Optiknetzes. Sie haben gleiches oder unterschiedlichen Typen Stecker, der am Ende des Faseroptikkabels installiert ist
Anwendungs-Merkmale
Optisches Netz, das niedrigen überschüssigen Verlust verdrahtet
Testgerät
Hohe Rückflussdämpfung
Einrichtungs-Informationen
SOFC- - - - - - - -
Kabel | Erstes Ende | Zweites Ende | Faser-Typ | Zopf schwach. (mm) | Länge heraus auflockern | Jacken-Typ | Länge |
1=1Fiber | FU (A)=FC/UPC (APC) | FU (A)=FC/UPC (APC) | H=Hi 780 | 09=Φ0.9 | 05=50cm | E=PE | 05=50cm |
2=2Fiber | SU (A)=SC/UPC (APC) | SU (A)=SC/UPC (APC) | F=Flex 1060 | 2=Φ2 mm | 10=100cm | C=PVC | 10=100cm |
4=4Fiber | D=G652D | 3=Φ3mm | H=LSZH | ||||
LU (A)=LC/UPC (APC) | LU (A)=LC/UPC (APC) | A=G657A | 20=200cm | A=Armored | 20=200cm | ||
R=Ribbon | X=Customization | B=G657B | X=Customization | ||||
B=Bow - Typ | |||||||
OM1=62.5/125 | |||||||
OM2=50/125 | |||||||
OM3=50/125 | |||||||
OM4=50/125 |