Produktbeschreibung
Feld-Name | Starrer Rohrverbinder |
Gebrauch | Technikaufbau (Feuerschutzanlage, Rohrtransport, Wasserrohr, Kabelschutz, Grubenindustrie, etc. ) |
Material | Duktiles Roheisen in Ü Bereinstimmung mit ASTM A-536, Grad 65-45-12 |
Cerification | ISO-9001: 2008, FM, UL, CCC und CER genehmigten |
Technologie | Gussteil |
Farbe | Viele Farben erhä Ltlich fü R Wahl (blau, rot, Silber) |
Oberflä Chenbehandlung | Epoxidpuderbeschichtung (rote Farbe RAL3000; Orange) wahlweise freigestellt: Galvanisiert (verzinkt, HDG oder Bad angestrichen) |
Grö ß E | 1 " - 12 " |
Funktions-Druck | 300PSI |
Enden-Typen anschließ En | Grooved Ende, Gewindeende |
Anlieferung | 15 Tage |
Verpackungs-Details | Kartone oder Kartone auf Ladeplatte |
Zahlung | Durch T/T L/C |
Soem | YES |
Fabrik | YES |
Markenname | Plato |
Typ der Produktion | 1) starrer Rohrverbinder, flexible Kupplung, flexible Kupplung verringernd |
2) langer Radius und kurzer Radius-Krü Mmer (90° /45° /22.5° /11.25° ) | |
3) gleiches T-Stü Ck, Grooved reduzierendes T-Stü Ck, Grooved Reduing T-Stü Ck (verlegter Anschluss) | |
4) gefugtes mechanisches T-Stü Ck, Grooved mechanisches Kreuz | |
5) gleiches Kreuz, Grooved reduzierendes Kreuz | |
6) gefugtes Reduzierstü Ck, verlegtes Reduzierstü Ck | |
7) Adapter-Flansch, Grooved Riss-Flansch | |
8) Schutzkappe, Endstö Psel |

Nominale Grö ß E | Rohr Auß Endurchmesser | Funktions-Druck | Schraubengrö ß E | Abmessungen | Bescheinigung | ||
Gerä T (mm/inch) | |||||||
Gerä T (mm/inch) | Gerä T (mm/inch) | Gerä T (P/in/Mpa) | Gerä T (mm) | A | B | C | |
25 1 | 33.7 1.327 | 300 2.07 | 10*45 | 56 2.205 | 96 3.780 | 45 1.772 | FM UL |
32 11/4 | 42.4 1.669 | 300 2.07 | 10*45 | 66 2.598 | 106 4.173 | 45 1.772 | FM UL |
40 11/2 | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 10*45 | 72 2.835 | 114 4.488 | 45 1.772 | FM UL |
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 10*50 | 81 3.189 | 126 4.961 | 47 1.772 | FM UL |
65 21/2 | 73 2.875 | 300 2.07 | 10*55 | 95 3.740 | 139 5.472 | 47 1.772 | FM UL |
65 3OD | 76.1 3 | 300 2.07 | 10*55 | 99 3.898 | 143 5.630 | 47 1.772 | FM UL |
80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 10*55 | 112 4.409 | 157 6.181 | 48 1.890 | FM UL |
100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 12*65 | 138 5.433 | 193 7.598 | 50 1.969 | FM UL |
125 51/2Auß Endurchmesser | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 12*65 | 166 6.535 | 221 8.701 | 50 1.969 | FM UL |
125 5 | 141.3 5.563 | 300 2.07 | 12*65 | 169 6.654 | 222 8.740 | 50 1.969 | FM UL |
150 61/2Auß Endurchmesser | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 12*70 | 193 7.598 | 250 9.843 | 51 2.008 | FM UL |
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 12*70 | 196 7.717 | 256 10.079 | 51 2.008 | FM UL |
200 8 | 219.1 8.625 | 300 2.07 | 16*85 | 254 10.000 | 322 12.677 | 63 2.480 | FM UL |
250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 20*100 | 313 12.323 | 392 15.433 | 64 2.520 | FM UL |
300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 20*110 | 366 14.409 | 445 17.520 | 66 2.598 | FM UL |
Warum uns wä Hlen
1. Eperienced und Fachmann im Feuerbekä Mpfung-Gerä T, besonders fü R Hochdruckrohrfittings des erlö Schenden Systems. 2009, mit ü Ber den Erfahrungen 10 Jahre, sind uns hergestellt eins des fü Hrenden Herstellers in dieser Industrie. Ü Ber 1.100-Quadratmeter-Fabrikgebä Ude uns einen ausgezeichneten Arbeitsbereich anbieten

2. Stable Produktionszweig mit fä Lliger Technik. Mit 20 Produktionszweigen mehr gesetzte automatische Maschine als 420 einschließ Lich Kreiswebstuhl, numerically-controlled Maschine, Elektrophorese, CNC-Maschine etc., die ist, wie wir die Groß Serienfertigung beenden und unsere Lieferfrist halten

3. Certification: Mit strenger Qualitä Tskontrolle und wohlem Management des Produktionsflusses
Dichtung-Ring
Material Aufbau | Anwendbare Temperatur | Farbe | Anwendungs-Bereich |
EPDM | - º C 34º C- +150 | Schwarzes | Empfohlen fü R Heiß Wasserservice innerhalb der spezifizierten Temperaturspanne plus eine Vielzahl von verdü Nnte Sä Uren, ö Lfreie Luft und viele chemischen Dienstleistungen. UL eingestuft in Ü Bereinstimmung mit ANSI/NSF 61 oder Kä Lte +30° C und heiß Er +82° C Trinkwasserservice, empfohlen nicht fü R Erdö Lservice |
Sillicon Gummi | - 40º C-+177º C | Weiß | Empfohlen fü R trockene Hochtemperaturluft und einige chemische Hochtemperaturprodukte |
Nitrilgummi | - 29º C-+82º C | Schwarzes | Empfohlen fü R prtroleum Produkte, Mineralö L. Plant Ö L, heiß Es water. Temperature ü Ber 65° C wird nicht erlaubt |
Labor hö Ren behandelte und Galvano galvanisierte Schraube mit ovalem Stutzen und Hochleistungssechskant-Muttern. Spurkopftreffen zum kö Rperlichen und chemischen Bedingungsauß Endurchmesser ASTM A 449 und zum kö Rperlichen requirementof ASTM A-183.
Anmerkungen:
Ringe 1. Gasket der verschiedenen Materialien werden fü R verschiedene flü Ssige Media verwendet
2. Products kann wie pro Abnehmer requirments. Angegeben werden



Weifang Plato Import & Export Co., Ltd. Ist eine integrierenforschung des kompletten Hightech- Unternehmens, die Entwicklung, production& Verkä Ufe als Ganzes und spezialisiert sich auf die Forschung und Entwicklung und die Herstellung der grooved Rohrfittings, mit einer jä Hrlichen Produktionskapazitä T von mehr als 1.000.000 Tonnen, gehö Rt zu der besten Firma des Porzellans in dieser Industrie

FAQ
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen 15 Tage nach der Anzahlung. Soem 30 bis 90 Tage
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Payment< =1000USD, 100% im Voraus.
Payment> =1000USD, 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fü Hlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten.