Produktbeschreibung
Zylinder CNG-2 (Typ-II CNG Zylinder), Zylinder CNG2 fü R Fahrzeuge
Bedingungen der CNG Zylinder:
- Wasserkapazitä T: 20L-180L;
- Material: 34CrMo4/30CrMo;
- WP: Mpa 20MPa/25;
- Ä Uß Erer Durchmesser: 204mm, 232mm, 267mm, 279mm, 325mm, 340mm, 356mm, 406mm;
- Herstellungs-Standard: ISO11439, ISO9809, ECE R110;
- Bescheinigung: ISO11439, ISO9809, E-MARK.
Typ | Innerer Durchmesser (mm) | Outter Durchmesser (mm) | Wasser Capactiy (L) | Lä Nge (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Sevice Druck (MPa) |
CRP325-ISO-50 | 325 | 338 | 50 | 830 | 42 | 20 |
CRP325-ISO-55 | 55 | 865 | 44 | |||
CRP325-ISO-60 | 60 | 925 | 47 | |||
CRP325-ISO-65 | 63 | 990 | 50 | |||
CRP325-ISO-70 | 70 | 1055 | 53 | |||
CRP325-ISO-80 | 80 | 1185 | 59 | |||
CRP325-ISO-90 | 90 | 1315 | 66 | |||
CRP325-ISO-100 | 100 | 1445 | 73 | |||
CRP325-ISO-120 | 120 | 1695 | 85 | |||
CRP356-ISO-250-75 | 356 | 370 | 75 | 1010 | 79 | 25 |
CRP356-ISO-250-80 | 80 | 1065 | 84 | |||
CRP356-ISO-250-90 | 90 | 1170 | 92 | |||
CRP356-ISO-250-100 | 100 | 1280 | 100 | |||
CRP356-ISO-250-135 | 135 | 1665 | 133 | |||
CRP356-ISO-250-140 | 140 | 1725 | 138 | |||
CRP356-ISO-250-145 | 145 | 1780 | 142 | |||
CRP406-ISO-250-100 | 406 | 425 | 100 | 1045 | 114 | 25 |
CRP406-ISO-250-120 | 120 | 1215 | 131 | |||
CRP406-ISO-250-140 | 140 | 1380 | 148 | |||
CRP406-ISO-250-150 | 150 | 1465 | 156 | |||
CRP406-ISO-250-160 | 160 | 1550 | 165 | |||
CRP406-ISO-250-170 | 170 | 1635 | 173 | |||
CRP406-ISO-250-180 | 180 | 1720 | 182 | |||
CRP406-ISO-250-190 | 190 | 1800 | 191 | |||
CRP406-ISO-250-195 | 195 | 1840 | 195 | |||
CRP406-ISO-250-200 | 200 | 1885 | 199 | |||
CRP356-ISO-57 | 356 | 370 | 57 | 800 | 51 | 20 |
CRP356-ISO-59 | 59 | 830 | 52 | |||
CRP356-ISO-60 | 60 | 840 | 53 | |||
CRP356-ISO-63 | 63 | 865 | 55 | |||
CRP356-ISO-65 | 65 | 875 | 56 | |||
CRP356-ISO-68 | 68 | 925 | 58 | |||
CRP356-ISO-70 | 70 | 945 | 59 | |||
CRP356-ISO-75 | 75 | 990 | 61 | |||
CRP356-ISO-78 | 78 | 1020 | 63 | |||
CRP356-ISO-80 | 80 | 1055 | 65 | |||
CRP356-ISO-85 | 85 | 1110 | 69 | |||
CRP356-ISO-93 | 93 | 1185 | 74 | |||
CRP356-ISO-99 | 99 | 1250 | 78 | |||
CRP356-ISO-105 | 105 | 1315 | 82 | |||
CRP356-ISO-112 | 112 | 1400 | 87 |
*About wir:
Wir sind ein Berufshersteller und ein Lieferant der Gas-Zylinder-Regler, Sauerstoff-Strö Mungsmesser, medizinischen Sauerstoff-Fluss-Regler, medizinischen Sauerstoff-Installationssä Tze, Sauerstoff-Einlass-Einheiten, Gas-O2-Ventile, medizinischen Pin-Index-Ventile, Arzneigas-O2-Zubehö R-Systems-Mittel, Gas-O2-Zylinder-Laufkatzen, Gas-O2-Anschlü Sse, Decken-medizinischen Anhä Nger, medizinischer Gas-Sauerstoff-Atmungsprodukte und etc.

Vorteile, die wir haben:
- 1) Ursprü Ngliches Manuacturer: Unsere Fabriken haben Berufsgerä Te fü R Gaszylinder, medizinische Sauerstoffregler, wie Locher, CNC-Maschinen und etc.;
- 2) Groß E Ausgabefä Higkeit: Wir haben die Fä Higkeit, zum mehr als 50, 000pcs der Gas-Zylinder u. 30, 000 PCS-medizinische Sauerstoffbehä Lter zu produzieren jeden Monat;
- 3) Qualitä Tskontrolle: Mit ISO9001: 2008, Qualitä Tsmanagementsystem ISO-13485; Alle Produkte sind vorher aus unseren Fabriken heraus geprü Ft worden;
- 4) Kosten-Vorteile: Wir haben Vorteil weil unsere Fachmann- und Schuppenwirtschaft gekostet;
- 5) Serie: Wir haben verschiedene Serien und Modelle, fü R verschiedene Standards in den verschiedenen Lä Ndern;
- 6) Kleine Ordnung kann annehmbar sein: M. O. Q. =50 PCS;
- 7) Export von Erfahrung: Wir haben ü Ber einer Erfahrung 5 Jahre fü R Exportgeschä Ft

Was wir fü R Sie versprechen kö Nnen:
*Highquality und Sicherheitsgaszylinder;
*Competitive Stü Ckpreis im Markt;
*Fast Anlieferung (3~4 Wochen);
*Best Kundendienst

Sowieso Sie alle mö Gliche intersts oder mehr Info haben, die auf unseren medizinischen Gaszylindern u. Verbundenen Gasfeldern benö Tigt werden (Gaszylinderventile, Sauerstoffsystemprodukte des medizinischen Krankenhauses der Gasregler, zentrale), sind Sie wirklich willkommen, dich uns zu jeder Zeit zu erkundigen!
Schlü Sselkontakt: Ethan Liu (Exp. Mgr)
URL: Http: //www. Cbm-tech. Com; Http: //www. Cbmcare. Com
